Template:Naz/man: differenze tra le versioni
già da tempo è utilizzato da ogni tipo di template anche fuori dall'ambito sportivo |
m una versione importata |
(Nessuna differenza)
|
Versione attuale delle 13:15, 29 ott 2022
Questo template serve per visualizzare bandiera e wikilink di un qualunque stato e di una qualunque nazionale sportiva.
Sintassi
Questa la sintassi del template:
{{Naz|codice sport|codice nazione|sesso|altro|h}}
Campi del template
- codice sport: sostituirlo con uno dei seguenti codici parametrici:
- AL per l'atletica leggera
- AP per l'atletica leggera paralimpica
- BB per il baseball
- BH per il beach handball
- BS per il beach soccer
- BV per il beach volley
- C5 per il calcio a 5
- CA per il calcio
- CI per il ciclismo
- CR per il cricket
- CU per il curling
- FA per il football americano
- FS per il futsal
- GA per la ginnastica artistica
- GR per la ginnastica ritmica
- HG per l'hockey su ghiaccio
- HP o FH per l'hockey su prato
- RH per l'hockey su pista (Rink Hockey)
- SH per l'hockey su slittino (Sledge Hockey)
- BK o PC per la pallacanestro
- 33 per la pallacanestro 3x3
- HB o PM per la pallamano
- PN per la pallanuoto
- VB o PV per la pallavolo
- R15 per il rugby XV (Rugby Union)
- R13 per il rugby XIII (Rugby League)
- R7 per il rugby a 7 (Rugby Seven)
- RD per il roller derby
- SB per il softball
- Coppa Davis o Fed Cup per il tennis
- TT per il tennistavolo
- WB per la pallacanestro in carrozzina
- Il template accetta anche il nome completo della disciplina, in minuscolo. È possibile aggiungere altri sport modificando la sottopagina di template {{Naz/Sport}}.
- codice nazione: sostituirlo con il codice ISO della nazione o del Paese; sono anche supportati i codici FIFA e i nomi completi dei Paesi in italiano. Preferire sempre, ove possibile, il codice ISO.
- sesso: valorizzarlo solo con “F” o “M” dove necessario, o lasciarlo vuoto. Non esiste default, quindi non inserendo alcun valore esso non verrà valorizzato.
- altro: eventuali ulteriori specificazioni (es. "Under-21")
- h (hide, nascondi): parametro facoltativo. Se valorizzato non visualizza il parametro contenuto nel campo altro, ma lo inserisce solo nel wikilink.
Esempi
Sintassi | Risultato | Wikilink |
---|---|---|
{{Naz|HG|CAN}} |
Canada | Nazionale di hockey su ghiaccio del Canada |
{{Naz|PV|ITA|F}} |
Italia | Nazionale di pallavolo femminile dell'Italia |
{{Naz|CA|ITA||Under-21}} |
Italia Under-21 | Nazionale di calcio dell'Italia Under-21 |
{{Naz|CA|ITA||Under-21|h}} |
Italia | Nazionale di calcio dell'Italia Under-21 (il parametro h nasconde "Under-21", ma non nel wikilink) |
{{Naz|HG|ZMB|M|Over-75}} |
Zambia Over-75 | Nazionale di hockey su ghiaccio maschile dello Zambia Over-75 (wikilink rosso, non esiste la pagina) |
Elenco codici
- Elenco automatico: per un elenco completo in ordine alfabetico dei codici utilizzabili (generato automaticamente)
- Elenco ragionato: per un elenco ragionato per paese in ordine alfabetico (generato offline)
Per aggiungere altri codici, vedere più in basso.
Codici speciali
Sono qui riportati alcuni dei codici presenti.
Bandiera | Nazione | Codice |
---|---|---|
Inghilterra | ENG | |
Irlanda del Nord | NIR | |
Scozia | SCO | |
Galles | WLS[1] | |
Tahiti (sport) | TAH | |
Gran Bretagna (sport) | GBR sport | |
Taipei Cinese (sport) | TPE | |
Irlanda | IRL hockey su prato | |
Irlanda | IRL rugby | |
Irlanda | IRL rugby a 13 | |
Irlanda | IRL cricket | |
Indie Occidentali | WIN | |
Catalogna | Catalogna | |
Cecenia | Cecenia | |
Corsica | Corsica | |
Molucche meridionali | Molucche | |
Occitania | Occitania | |
Padania | Padania | |
Paesi Baschi | Paesi Baschi | |
Regno delle Due Sicilie | Due Sicilie | |
Saarland | SAA | |
Sami (Lapponia) | Sami (o Lapponia) | |
Somaliland | SOD | |
Sarawak | SWK | |
Tibet | Tibet | |
Zanzibar | EAZ |
Bandiera | Nazione | Codice |
---|---|---|
Antartide | ATA | |
Austria (bandiera di stato) | AUT stato | |
Germania (bandiera di stato) | DEU stato | |
Londra | Londra | |
Sovrano Militare Ordine di Malta | SMOM | |
Europa | EUR | |
Selezione europea | EUR | |
Unione europea | UE | |
World Stars | World Stars | |
ONU | ONU | |
Atleti Olimpici Indipendenti | Atleti Olimpici Indipendenti | |
Atleti Olimpici Individuali | Atleti Olimpici Individuali | |
Atleti Olimpici Rifugiati | ROT | |
Squadra mista ai Giochi olimpici | ZZX | |
Atleti Olimpici dalla Russia | OAR | |
Comitato Olimpico Russo | ROC | |
Atleti Neutrali Autorizzati | ANA | |
RPC | Comitato Paralimpico Russo | RPC |
Atleti Rifugiati | ART | |
non conosciuta | NC, NazNC o ? | |
segnaposto | OOO |
Codici obsoleti
Sono qui riportati alcuni dei codici presenti.
Bandiera | Nazione (anni) | Codice |
---|---|---|
Afghanistan | AFG 1930-1973 | |
Albania | ALB 1939-1943 | |
Albania | ALB 1943-1944 | |
Albania | ALB 1944-1946 | |
Albania | ALB 1946-1992 | |
Alto Volta (1960-1984) | HVO | |
Australia | AUS 1830-1901 | |
Austria | AUT 1804-1918 | |
Austria-Ungheria (1869-1918) | Austria-Ungheria | |
Bahrein | BHR 1972-2002 | |
Benin | BEN 1975-1990 | |
Biafra | Biafra | |
Bielorussia | BLR 1991-1995 | |
Bielorussia | BLR 1995-2012 | |
Birmania | BUR 1948-1974 | |
Birmania (dal 1989 Myanmar) | BUR | |
Borneo del Nord | NBO | |
Bosnia-Erzegovina | BIH 1992-1998 | |
Brasile | BRA 1889-1960 | |
Brasile | BRA 1960-1968 | |
Brasile | BRA 1968-1992 | |
Bulgaria | BGR 1946-1967[1] | |
Bulgaria | BGR 1967-1971[1] | |
Bulgaria | BGR 1971-1990[1] | |
Camerun | CMR 1954-1971 | |
Camerun | CMR 1961-1975 | |
Canada | CAN 1868-1921 | |
Canada | CAN 1921-1957 | |
Canada | CAN 1957-1965 | |
Capo Verde | CPV 1975-1992 | |
Cecoslovacchia (1918-1992) | CSK | |
Ceylon | CEY | |
Cina Repubblica di Cina (1912-1949) |
CHN 1912-1928 | |
Cina Repubblica di Cina (1912-1949) |
CHN 1928-1949 | |
Comore | COM 1978-1992 | |
Congo-Brazzaville Repubblica del Congo |
COG 1970-1991 | |
Congo-Kinshasa Repubblica Democratica del Congo |
CKN 1960-1963 | |
Congo-Kinshasa Repubblica Democratica del Congo |
CKN 1963-1966 | |
Congo-Kinshasa Repubblica Democratica del Congo (dal 1971 al 1997 Zaire (ZAR)) |
CKN 1966-1971 | |
Congo Repubblica Democratica del Congo |
COD 1997-2003 | |
Congo Repubblica Democratica del Congo |
COD 2003-2006 | |
Dahomey | DHY[1] | |
Egitto | EGY 1882-1922 | |
Egitto | EGY 1922-1952 | |
Egitto | EGY 1952-1958 | |
Rep. Araba Unita (Egitto) | EGY 1958-1972 (o UAR) | |
Egitto | EGY 1972-1984 | |
Impero d'Etiopia (1897-1936 e 1941-1974) |
ETH 1897-1974 | |
Etiopia | ETH 1975-1987 | |
Etiopia Repubblica Popolare Democratica d'Etiopia |
ETH 1987-1991 | |
Etiopia | ETH 1991-1996 | |
Etiopia | ETH 1996-2009 | |
Figi | FJI 1924-1970 | |
Filippine | PHL 1901-1908 | |
Filippine | PHL 1908-1912 | |
Filippine | PHL 1912-1919 | |
Filippine | PHL 1942-1945 | |
Galles | WAL 1807-1953 | |
Galles | WAL 1953-1959 | |
Germania | DEU 1871-1918[1] | |
Germania | DEU 1918-1933[1] | |
Germania | DEU 1933-1945[1] | |
Germania Est (1949-1959) | DDR 1949-1959 | |
Germania Est (1959-1990) | DDR | |
Germania Ovest (1949-1990) | FRG | |
Georgia | GEO 1990-2004 | |
Ghana | GHA 1964-1966 | |
Giamaica | JAM 1906-1957 | |
Giamaica | JAM 1957-1962 | |
Regno di Grecia | GRC 1822-1978[1] | |
Gold Coast | GOC | |
Guyana Britannica | GUY 1875-1906 | |
Guyana Britannica | GUY 1906-1919 | |
Guyana Britannica | GUY 1919-1955 | |
Guyana Britannica | GUY 1955-1966 | |
Haiti | HTI 1964-1986[1] | |
Hong Kong | HKG 1910-1959 | |
Hong Kong | HKG 1959-1997 | |
Impero ottomano | Impero ottomano | |
Indie Occidentali | BWI | |
Iran | IRN 1925-1964 | |
Iran | IRN 1964-1979 | |
Iraq | IRQ 1921-1959 | |
Iraq | IRQ 1959-1963 | |
Iraq | IRQ 1963-1991 | |
Iraq | IRQ 1991-2004 | |
Iraq | IRQ 2004-2008 | |
Irlanda (rugby, 1875-1922) | IRL rugby 1875-1922 | |
Irlanda Unita (1783-1922) | Irlanda Unita | |
Italia | ITA 1861-1946 | |
Jugoslavia | YUG 1918-1943 | |
Jugoslavia | YUG 1943-1992 | |
Jugoslavia | YUG 1992-2003 |
Bandiera | Nazione (anni) | Codice |
---|---|---|
RSS Kazaka | KAZ 1953-1991 | |
Kazakistan | KAZ 1991-1992 | |
Kenya | KEN 1921-1963 | |
Lesotho | LSO 1966-1987[1] | |
Lesotho | LSO 1987-2006[1] | |
Libia | LBY 1951-1969 | |
Libia | LBY 1969-1972 | |
Libia | LBY 1972-1977 | |
Libia | LBY 1977-2011 | |
Liechtenstein | LIE 1921-1937 | |
Lituania | LTU 1918-1940 | |
Lituania | LTU 1989-2004 | |
Macedonia | MKD 1992-1995 | |
Macedonia | MKD 1995-2019 | |
Mali | MLI 1959-1961 | |
Malta | MLT 1943-1964 | |
Manchukuo | Manchukuo | |
Mauritania | MRT 1959-2017 | |
Myanmar | MMR 1989-2010[1] | |
Mauritius | MUS 1923-1968[1] | |
Messico | MEX 1893-1916 | |
Messico | MEX 1917-1934 | |
Messico | MEX 1934-1968 | |
RSS Moldavia | MDA 1940-1991 | |
Mozambico | MOZ 1975-1983 | |
Nuove Ebridi | NHB | |
Nyasaland | Nyasaland | |
Paraguay | PRY 1842-1954[1] | |
Paraguay | PRY 1954-1988[1] | |
Paraguay | PRY 1988-1990[1] | |
Porto Rico | PRI 1952-1995[1] | |
Perù | PER 1825-1950 | |
Repubblica Slovacca (1939-1945) | SVK 1939-1945 | |
Rhodesia | RHO | |
Rhodesia del Nord | RNR[1] | |
Rhodesia del Sud | RSR[1] | |
Romania | ROU 1948-1952 | |
Romania | ROU 1952-1965 | |
Romania | ROU 1965-1989 | |
Ruanda | RWA 1962-2001 | |
Samoa Occidentali (1920-1962) | WSM 1920-1962 | |
Samoa Occidentali (1962-1997) | WSM 1962-1997 | |
Sarawak (1841-1848) | SWK 1841-1848 | |
Regno di Sarawak (1848-1870) | SWK 1848-1870 | |
Sarawak (1946–1963) | SWK 1946–1963 | |
Sarawak (1870-1946, 1963-1973) | SWK 1870-1946, 1963-1973 | |
Sarawak (1973-1988) | SWK 1973-1988 | |
Seychelles | SYC 1977-1996[1] | |
Serbia (parte della Jugoslavia) |
SRB 1963-1990 | |
Serbia (dal 2003 al 2006 parte di Serbia e Montenegro) |
SRB-2004-2010 | |
Serbia e Montenegro (2003-2006) |
SCG | |
Siam | SIA | |
Singapore (1946-1959) | SGP 1946-1959[1] | |
Siria Dal 1958 al 1961 usare UAR Repubblica Araba Unita |
SYR 1932-1958 e SYR 1961-1963 | |
Siria | SYR 1963-1972 | |
Siria | SYR 1972-1980 | |
Spagna | ESP 1785-1931 | |
Spagna | ESP 1931-1939 | |
Spagna | ESP 1939-1945 | |
Spagna | ESP 1945-1977 | |
Spagna | ESP 1977-1981 | |
Stati Uniti | USA 1877-1890 | |
Stati Uniti | USA 1891-1896 | |
Stati Uniti | USA 1896-1908 | |
Stati Uniti | USA 1908-1912 | |
Stati Uniti | USA 1912-1959 | |
Stati Uniti | USA 1959-1960 | |
Sudafrica | ZAF 1910-1928[1] | |
Sudafrica | ZAF 1928-1994[1] | |
Sudan | SDN 1956-1970[1] | |
Svezia | SWE 1844-1906 | |
Tahiti | TAH 1946-1983 | |
Tanganica | EAT 1919-1961[1] | |
Tanganica | EAT[1] | |
Protettorato francese in Tunisia | TUN 1881-1956 | |
Tunisia | TUN 1959-1999 | |
Uganda | UGA 1914-1962 | |
Uganda | UGA 1962 | |
Ungheria | HUN 1867-1918 | |
Ungheria | HUN 1918-1940 | |
Ungheria | HUN 1940-1945 | |
Ungheria | HUN 1946-1949 e HUN 1956-1957 | |
Ungheria | HUN 1949-1956 | |
Unione Sovietica | SUN 1923-1955[1] | |
Unione Sovietica | SUN 1955-1980[1] | |
Unione Sovietica | SUN 1980-1991[1] | |
Comunità degli Stati Indipendenti (1992) |
CIS | |
Venezuela | VEN 1930-2006 | |
Vietnam del Nord (1945-1976) | VDR | |
Vietnam del Sud (1954-1976) | VSO | |
Yemen del Nord (1962-1990) | NYE | |
Yemen del Sud (1967-1990) | YMD | |
Zaire (1971-1997) | ZAR | |
Zambia | ZMB 1964-1996[1] |
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 Si possono anche usare i codici FIFA: BUL (Bulgaria), COB (Congo-Brazzaville), DAH (Dahomey), GER (Germania), GRE (Grecia), HAI (Haiti), WAL (Galles), LES (Lesotho), MRI (Mauritius), MYA (Myanmar), NRH (Rhodesia del Nord), PAR (Paraguay), PUR (Porto Rico), RSA (Sudafrica), SEY (Seychelles), SIN (Singapore), SRH (Rhodesia del Sud), SUD (Sudan), TAA (Tanganica), URS (Unione Sovietica), ZAM (Zambia).
Sottopagine
Questo template fa uso di varie sottopagine, in comune con i template {{NazBD}}, {{NazBA}}, {{NazNB}} e {{Bandiera}}:
- Naz/Codice (ad es. Naz/ITA) converte il
codice nazione
nel collegamento alla bandiera, nella preposizione relativa (dell', della, delle ecc.), nel nome completo dello Stato, eventualmente in nomi alternativi dello Stato; - Naz/Sport converte il
codice sport
nel nome dello sport.
Aggiunta di codici
Essendo questo template utilizzato in modo estensivo ed essendo potenzialmente pericolosa una sua improvvisa modifica, si è preferito provvedere ad una protezione massiva dello stesso e delle sue sottopagine (che sono modificabili o creabili solo dagli amministratori).
Per l'aggiunta di nuove sottopagine, il cui codice esemplificativo è riportato più in basso, si prega di inserire la richiesta in pagina di discussione affinché un amministratore provveda di conseguenza.
Prima di richiedere un nuovo codice, verificare con attenzione che non esista già una sottopagina con nome diverso ma contenuto identico (nel qual caso è sufficiente un redirect). Per richiedere più facilmente un nuovo codice potete predisporre il codice relativo secondo questo schema:
<includeonly>{{ #switch: {{{1}}} | a = | b = | c = | d = | e = | tipo = | nolink = | sb = | bl = | cat = | dip = }}</includeonly><noinclude> {{Naz/visualizza}} </noinclude>
- dopo "a = " introdurre il collegamento alla bandiera senza "Immagine:" e completo di estensione (ad es. Flag of Italy.svg o Ulster banner.svg);
- dopo "b = " introdurre la preposizione corretta, comprensiva di eventuale spazio ( ) dove necessario (ad es. dell' o della );
- dopo "c = " introdurre il nome dello Stato (ad es. Italia);
- dopo "d = " (facoltativo) introdurre l'eventuale link alla pagina della squadra nazionale completo di preposizione ma senza "Nazionale di Nomesport" e solo se diverso da "Nazionale di Nomesport + "b" + "c" ". In questo caso il link viene creato utilizzando "d" mentre "c" viene usato per il nome. Vedi ad es. template:Naz/FSM che dà come risultato Micronesia, che punta a Nazionale di calcio degli Stati Federati di Micronesia ma mostra solo Micronesia;
- dopo "e = " (facoltativo, per l'uso con il template:Bandiera) introdurre l'eventuale link alla pagina del paese e solo se diverso da "c". In questo caso il link viene creato utilizzando "e" mentre "c" viene usato per il nome. Vedi ad es. template:Naz/DDR che dà come risultato Germania Est;
- dopo "tipo = " (facoltativo, usato dalle Selezioni non riconosciute ufficialmente) introdurre "selezione" per potere creare il link corretto. Vedi ad es. template:Naz/Paesi Baschi che dà come risultato Paesi Baschi.
- dopo "nolink = " (per l'uso con il template:Bandiera) valorizzare il parametro con
x
nei casi particolari in cui il wikilink non sarebbe appropriato e genererebbe un collegamento rosso. Vedi ad es. template:Naz/NC che dà come risultato non conosciuta - dopo "sb = " (facoltativo) inserire un valore qualunque se l'immagine della bandiera, per sue particolari caratteristiche, dev'essere senza il bordo grigio. Vedi ad es. template:Naz/NPL che dà come risultato Nepal.
- dopo "bl = " (facoltativo) inserire una larghezza in pixel per aggiungere all'immagine della bandiera due bande laterali di spazio vuoto, che migliorano l'allineamento di certe bandiere strette. Vedi ad es. template:Naz/CHE che dà come risultato Svizzera.
- dopo "cat = " inserire il tipo di entità geografica corrispondente al nome della sottocategoria, vedi Categoria:Template Naz (es. "internazionali"). Non ha effetti visibili nelle voci.
- dopo "dip = " inserire il codice dello stato sovrano se si tratta di una suddivisione. Non ha effetti visibili nelle voci.
Template che utilizzano le stesse sottopagine
- Template:NazNB identico a questo, ma non visualizza la bandiera
- Template:NazBD identico a questo, ma visualizza la bandiera a destra, invece che a sinistra
- Template:NazBA simile a questo, visualizza una bandiera più grande in alto, sopra al wikilink
- Template:NazU utilizzato per le squadre Under
- Template:Bandiera